交易类别 | 中标价 | 收费标准 (元/宗) |
甲方 | 乙方 | 收费 依据 |
|||||
正常标准 | 保障性住房 | 正常标准 | 中小微企业 | 保障性住房 | ||||||
工程施工(含装饰装修)及材料、设备采购的招标项目 | 200万元以下 | 800 | 560 | 280 | 240 | 192 | 120 | 江苏省发改委(苏发改收费发〔2023〕851号)、盐城市发改委(盐发改〔2023〕343号) | ||
200万元(含)-500万元 | 1200 | 840 | 420 | 360 | 288 | 180 | ||||
500万元(含)-1000万元 | 4800 | 3360 | 1680 | 1440 | 1152 | 720 | ||||
1000万元(含)-1500万元 | 6000 | 4200 | 2100 | 1800 | 1440 | 900 | ||||
1500万元(含)-3000万元 | 7800 | 5460 | 2730 | 2340 | 1872 | 1170 | ||||
3000万元(含)-5000万元 | 12800 | 8960 | 4480 | 3840 | 3072 | 1920 | ||||
5000万元(含)-1亿元 | 16000 | 11200 | 5600 | 4800 | 3840 | 2400 | ||||
1亿元(含)-5亿元 | 22500 | 15750 | 7875 | 6750 | 5400 | 3375 | ||||
5亿元(含)以上 | 27000 | 18900 | 9450 | 8100 | 6480 | 4050 | ||||
勘察、设计、监理等 招投标项目 |
10万元(含)以下 | 1000 | 700 | 300 | 240 | |||||
10万元以上 | 1750 | 1225 | 525 | 420 | ||||||
专业分包、劳务分包招投标项目(直接发包的工程项目,以及采用直接发包的分包工程项目提供综合服务) | 工程单价合同低于必须招标限额的 | 750 | 525 | 225 | 180 | |||||
工程单价合同高于必须招标限额的 | 1500 | 1050 | 450 | 360 | ||||||
国有产权交易项目 | 合同期限内总价 | 中标价*5‰ | 中标价*5‰ | 建湖县国资办(建国综函〔2019〕5号) |