编号:A320925001000380001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县自来水有限公司的建湖县供水管网智能化改造工程全过程咨询服务项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人
| 单位名称 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 投标报价 | 686660.00元 | |
项目负责人 | 滕耀兵 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||
暂估价 | 工程 | 0 | 材料 | 0 | |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 公诚管理咨询有限公司 | 未在诚信库中上传授权委托人养老保险缴费记录证明; |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 8.19 | 7.56 | 7.52 | 8.00 | 7.92 |
2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 8.36 | 8.14 | 8.55 | 9.01 | 8.65 |
3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 8.30 | 8.23 | 8.15 | 9.01 | 8.62 |
4 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 8.25 | 7.78 | 7.66 | 8.12 | 8.33 |
5 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 7.81 | 7.56 | 7.37 | 7.67 | 7.73 |
6 | 泾清项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 | 附件下载 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 商务分 | 设计大纲(方案) | 资信业绩分 | 咨询机构人员分 | 总得分 |
1 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 687700 | 79.00 | 7.83 | 2 | 9 | 97.83 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 687620 | 79.00 | 8.38 | 2 | 9 | 98.38 |
3 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 687580 | 79.00 | 7.65 | 0 | 7 | 93.65 |
4 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 686660 | 78.99 | 8.52 | 2 | 9 | 98.51 |
5 | 泾清项目管理有限公司 | 680945 | 78.91 | 0 | 2 | 8 | 88.91 |
6 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 663000 | 78.65 | 8.05 | 2 | 9 | 97.70 |
7、 拟确定中标人:大洲设计咨询集团有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2026年8月10日起,至2026年8月13日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:建湖县自来水有限公司
日期:2026年8月10日