编号: A320925001000341001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县自来水有限公司的建湖县城老旧供水管网综合提升二期全过程咨询服务项目(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人
| 单位名称 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 投标报价 | 978075.00元 | |
项目负责人 | 张伟 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 ) | |||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||
暂估价 | 工程 | 0 | 材料 | 0 | |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 中衡设计集团工程咨询有限公司 | 未在诚信库中提供委托代理人养老保险证明 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 9.02 | 8.56 | 8.24 | 9.57 | 8.97 |
2 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 7.60 | 7.80 | 7.56 | 8.65 | 8.97 |
3 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 8.10 | 7.38 | 7.74 | 8.19 | 9.05 |
4 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 8.21 | 7.32 | 7.72 | 8.53 | 8.91 |
5 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 8.50 | 7.76 | 7.58 | 8.54 | 9.03 |
6 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 7.52 | 7.33 | 7.55 | 7.48 | 8.84 |
7 | 晔立工程顾问(江苏)有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 8.84 | 7.63 | 7.37 | 8.06 | 8.83 |
9 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 7.50 | 7.63 | 7.36 | 8.56 | 9.01 |
10 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 7.89 | 7.87 | 7.50 | 8.38 | 8.98 |
5、资审情况公示
序号 | 单位名称 | 资审得分 | 附件下载 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 商务标得分 | 咨询方案得分 | 资信业绩得分 | 总得分 |
1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 978075.00元 | 78.99 | 8.91 | 11.00 | 98.90 |
2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 978075.00元 | 78.99 | 8.13 | 11.00 | 98.12 |
3 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 975660.00元 | 78.99 | 8.01 | 11.00 | 98.00 |
4 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 932190.00元 | 78.54 | 8.32 | 9.00 | 95.86 |
5 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 906953.00元 | 78.28 | 8.16 | 9.00 | 95.44 |
6 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 903210.00元 | 78.24 | 8.05 | 9.00 | 95.29 |
7 | 江苏苏伟项目管理有限公司 | 967207.50元 | 78.90 | 7.92 | 8.00 | 94.82 |
8 | 江苏全中工程咨询管理有限公司 | 976867.50元 | 79.00 | 7.54 | 6.00 | 92.54 |
9 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 941850.00元 | 78.64 | 8.02 | 3.00 | 89.66 |
10 | 晔立工程顾问(江苏)有限公司 | 911662.50元 | 78.33 | 0.00 | 3.00 | 81.33 |
7、拟确定中标人:大洲设计咨询集团有限公司
8、备注:
本评标结果公示期自2026年6月3日起,至2026年6月8日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:建湖县自来水有限公司
日期:2026年6月3日