江苏省工程建设项目中标候选人公示
编号:A320925001000325001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会的唐桥路(环城西路-建湖大道)雨水管道工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人
| 单位名称 | 江苏尚冠建设工程有限公司 | 投标报价 | 616651.25元 | |
项目负责人 | 祁丽丽 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | |||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||||
暂估价 | 工程 | 材料 | |||
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏博泷建设工程有限公司 | 安全生产许可证过期 |
2 | 苏欣建设工程(南通)有限公司 | 投标单位提供的电子保函未从建湖县公共资源金融服务平台选择 |
3 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 投标单位提供的电子保函未从建湖县公共资源金融服务平台选择 |
4 | 江苏斯塔克工程建设有限公司 | 投标单位提供的电子保函未从建湖县公共资源金融服务平台选择 |
5 | 江苏顶屹建设有限公司 | 投标单位提供的电子保函未从建湖县公共资源金融服务平台选择 |
6 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 投标单位提供的电子保函未从建湖县公共资源金融服务平台选择 |
7 | 恒居建设集团有限公司 | 投标单位提供的电子保函未从建湖县公共资源金融服务平台选择 |
8 | 航谆建设(河南)有限公司 | 投标单位提供的电子保函未从建湖县公共资源金融服务平台选择 |
9 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 投标单位提供的电子保函未从建湖县公共资源金融服务平台选择 |
10 | 盐城市同德物业有限公司 | 投标单位提供的电子保函未从建湖县公共资源金融服务平台选择 |
3、报价修正:无
4、所有投标人技术标评分情况:无
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 报价得分 | 排名 |
1 | 江苏尚冠建设工程有限公司 | 616651.25元 | 98.41 | 1 |
6、 拟确定中标人:江苏尚冠建设工程有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2026年02月14日起,至2026年02月26日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏省建湖高新技术产业开发区管理委员会
日期:2026年02月14日