(标段编号:A320925001000275001001 )
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 建湖县公安局的建湖县2025年交通安全设施建设工程的评标工作已经结束, 评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 江苏天途工程有限公司 | 1361242.21 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
1 | 江苏天途工程有限公司 | 巩建 | 中华人民共和国二级建造师注册证书苏232101005502 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
1 | 江苏天途工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 投标人资格不符合招标文件要求(未上传项目负责人注册建造师资格和安全B证)。 |
2 | 江苏先创交通设施有限公司 | 未按格式要求提交《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》。(已签字未盖章) |
3 | 仪征民路交通科技有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书。 |
4 | 江苏普辉交通工程有限公司 | 未按招标文件规定要求上传项目负责人有效的社保证明材料。 |
5 | 河南建谷建筑工程有限公司 | 未按格式要求提交《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》。(已盖章未签名) |
6 | 河南如岚建设工程有限公司 | 未按格式要求提交《投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书》。(已盖章未签名) |
7 | 沃达建设集团有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书。 |
8 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 授权委托书非法定代表人委托。 |
9 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 委托代理人未上传社保证明材料。 |
10 | 铭普建设有限公司 | 市政公用施工总承包、公路交通工程 专业承包(公路安全设施分项)动态核查不合格。 |
11 | 河南顺本市政工程有限公司 | 没有上传委托代理人合法、有效的授权委托书。 |
三、报价修正
无
四、所有投标人技术标评分情况
无
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 合计 |
1 | 江苏匠造建设有限公司 | 1307214.86 | 95.177 | 95.18 |
2 | 江苏世桥建设有限公司 | 1308261.10 | 95.221 | 95.22 |
3 | 杭州路鑫交通工程有限公司 | 1308887.75 | 95.248 | 95.25 |
4 | 江苏特源建设工程有限公司 | 1309308.13 | 95.266 | 95.27 |
5 | 江苏亨仁建设工程有限公司 | 1310361.02 | 95.310 | 95.31 |
6 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 1311405.12 | 95.354 | 95.35 |
7 | 山东创安交通预警工程有限公司 | 1312180.85 | 95.387 | 95.39 |
8 | 江苏捷科建设有限公司 | 1312449.76 | 95.398 | 95.40 |
9 | 河北辰五建筑集团有限公司 | 1326237.02 | 95.980 | 95.98 |
10 | 江苏恒业交通工程有限公司 | 1336090.30 | 96.396 | 96.40 |
11 | 江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 1343658.28 | 96.715 | 96.72 |
12 | 江苏垚明鑫建筑安装工程有限公司 | 1347866.38 | 96.893 | 96.89 |
13 | 江苏安航交通工程有限公司 | 1358987.42 | 97.363 | 97.36 |
14 | 宜兴市公路交通设施有限公司 | 1359791.08 | 97.396 | 97.40 |
15 | 江苏天途工程有限公司 | 1361242.21 | 97.458 | 97.46 |
六、拟确定中标人
江苏天途工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年7月29日至2025年8月1日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
建湖县公安局
日期: 2025年7月29日