(标段编号:E3209010002000221001003)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,建湖县物业管理办公室的建湖县2025年老旧小区改造工程(三标段)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北中海通水利水电工程有限公司 | 8309326.88 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 湖北中海通水利水电工程有限公司 | 朱佳 | 二级注册建造师 鄂242141543872 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 湖北中海通水利水电工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏信美建设有限公司 | 与江苏中侨建设工程有限公司(首次下载招标文件ip地址一致) |
2 | 河南泽洲建设有限公司 | 未提供在本单位缴纳的社保证明。 |
3 | 南通隽茂建设工程有限公司 | 未提供企业安全生产许可证 |
4 | 中绿建江苏建筑节能有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
5 | 江苏河濠建设工程有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的 |
6 | 江苏朗卓建设工程有限公司 | 与四川诚必达建筑工程有限公司(最后上传投标文件ip地址一致) |
7 | 江苏双科建设有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
8 | 江苏泽豪建设有限公司 | 与盐城崇凡建设工程有限公司(最后上传投标文件ip地址一致) |
9 | 江苏通姜建设有限公司 | 清单符合性审查不通过 |
10 | 安徽航元建设工程有限公司 | 未提供营业执照、企业安全生产许可证。 |
11 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 投标函未加盖投标人公章 |
12 | 安徽吾华建设工程有限公司 | 投标函未加盖投标人公章 |
13 | 江苏庭润建设有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
14 | 河南亚都水利工程有限公司 | 投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的; |
15 | 江苏华府建设集团有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的 |
16 | 安徽昌丰项目管理有限公司 | 未按格式要求提供《法定代表人诚信投标承诺书》 |
17 | 泰州康皇工程技术有限公司 | 未按要求提供项目负责人安全B证,项目负责人未按规定签署承诺书的。 |
18 | 江苏中侨建设工程有限公司 | 与江苏信美建设有限公司(首次下载招标文件ip地址一致) |
19 | 江苏弘顺建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人建造师注册证书 |
20 | 南通星瀚建设工程有限公司 | 未提供企业安全生产许可证 |
21 | 江苏鑫昇邦建设工程有限公司 | 未按要求提供项目负责人安全B证 |
22 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
23 | 江苏名乔建设工程有限公司 | 企业资质证书过期 |
24 | 江苏栢格雅建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字 |
25 | 南通安锦建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按要求加盖法定代表人印章 |
26 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 企业资质证书过期 |
27 | 淮安市宏泰建设工程有限公司 | 未按要求提供项目负责人安全B证 |
28 | 江苏铖启达建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字 |
29 | 江苏富然建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字 |
30 | 南通安冉建设工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格 |
31 | 南通景和建设工程有限公司 | 未提供企业资质证书 |
32 | 江苏中得通建设工程有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
33 | 南通世浩市政建筑工程有限公司 | 未提供企业安全生产许可证。 |
34 | 江苏崇盈建设工程有限公司 | 工期不符合招标文件要求 |
35 | 江苏合腾建设工程有限公司 | 未按要求提供项目负责人安全B证 |
36 | 盐城崇凡建设工程有限公司 | 与江苏泽豪建设有限公司(最后上传投标文件ip地址一致) |
37 | 南通齐丰建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按要求加盖法定代表人印章 |
38 | 东阳市东霆建设有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字 |
39 | 江苏苏涟建设工程有限公司 | 项目负责人建造师证书使用有效期过期。 |
40 | 德倍建设(苏州)有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的 |
41 | 江苏迈优建设工程有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的 |
42 | 江苏铭文建设有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的 |
43 | 安徽华竖建设工程有限公司 | 项目负责人建造师证书使用有效期过期。 |
44 | 江苏利之阳建设工程有限公司 | 企业资质动态核查不合格 |
45 | 江苏兴高建设工程有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
46 | 正军项目管理集团有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
47 | 四川新道建设工程有限公司 | 与四川腾海天辰建设工程有限公司计价软件加密锁号一致 |
48 | 安徽冉升建设工程有限公司 | 未提供企业安全生产许可证 |
49 | 安徽星光道建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字 |
50 | 南通泓川建设有限公司 | 未按要求提供项目负责人安全B证 |
51 | 江苏星途建设工程有限公司 | 工期不符合招标文件要求 |
52 | 福建其志工程管理有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书未按招标文件要求签字 |
53 | 江苏垚之源建设有限公司 | 未按要求提供项目负责人安全B证 |
54 | 江苏亚南建设有限公司 | 投标函未加盖投标人公章 |
55 | 江苏天东建设工程有限公司 | 与江苏祥浩园林建设有限公司计价软件加密锁号一致 |
56 | 四川诚必达建筑工程有限公司 | 与江苏朗卓建设工程有限公司(最后上传投标文件ip地址一致) |
57 | 江苏久德建设工程有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的 |
58 | 安徽乾成建设有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
59 | 南通皋兴建设工程有限公司 | 未按要求提供项目负责人安全B证 |
60 | 江苏道然建筑工程有限公司 | 未提供项目负责人安全B证。 |
61 | 江苏立力建设工程有限公司 | 企业资质证书过期 |
62 | 江苏鼎楼建设工程有限公司 | 企业资质证书过期 |
63 | 江苏通业建设工程有限公司 | 工期不符合招标文件要求 |
64 | 河南雍丘苏通建设工程有限公司 | 未提供营业执照、安全许可证。 |
65 | 福建省天优吉玛建筑有限公司 | 未提供在本单位缴纳的社保证明。 |
66 | 杭州颂昊建设有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
67 | 江苏铭强建设有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的 |
68 | 江苏安城建设有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
69 | 安徽道正建设工程有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的 |
70 | 杭州新翔建设有限公司 | 项目负责人建造师证书专业不符合招标文件要求 |
71 | 江苏乐建建设有限公司 | 清标显示“亭绿岛改造(土建工程)”分部分项计算错误。 |
72 | 江苏中明奕建设工程有限公司 | 项目负责人有在建工程 |
73 | 上海远盛建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字 |
74 | 江苏祥浩园林建设有限公司 | 与江苏天东建设工程有限公司计价软件加密锁号一致 |
75 | 江苏崇海建设工程有限公司 | 未提供营业执照、企业安全生产许可证。 |
76 | 安徽省林霆建设工程有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书未按要求签字 |
77 | 南通仁韵建设工程有限公司 | 未提供企业安全生产许可证 |
78 | 福建宁越建设工程有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书未按招标文件要求签字 |
79 | 山东长皓建筑工程有限公司 | 未按要求提供项目负责人安全B证 |
80 | 盐城凯尚装饰工程有限公司 | 未按要求提供项目负责人安全B证 |
81 | 四川乐诚致业建设工程有限公司 | 企业资质证书过期 |
82 | 四川腾海天辰建设工程有限公司 | 与四川新道建设工程有限公司计价软件加密锁号一致 |
83 | 福建臣实建设有限公司 | 盐城市公共资源交易投标信用承诺书未按招标文件要求签字 |
84 | 江苏元德建设工程有限公司 | 未提供企业安全生产许可证 |
85 | 江苏励一建设工程有限公司 | 项目负责人未按规定签署承诺书的 |
86 | 江苏长瑞建设有限公司 | 未提供项目负责人有效的安全B证。 |
87 | 淮安市金联建筑有限公司 | 项目负责人一级建造师证书个人未签名 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北中城鸿创建设工程有限公司 | 8309326.98 | 96.266 | 0 | 0 | 0 | 96.266 |
2 | 湖北中海通水利水电工程有限公司 | 8309326.88 | 96.266 | 0 | 0 | 0 | 96.266 |
3 | 南京荣浦建设工程有限公司 | 8311747.94 | 96.239 | 0 | 0 | 0 | 96.239 |
4 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 8311858.80 | 96.238 | 0 | 0 | 0 | 96.238 |
5 | 江苏廷聪建设有限公司 | 8310191.21 | 96.256 | 0 | 0 | 0 | 96.256 |
6 | 江苏铁骉建工有限公司 | 8311461.25 | 96.243 | 0 | 0 | 0 | 96.243 |
7 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 8309884.96 | 96.26 | 0 | 0 | 0 | 96.26 |
8 | 江苏首拓建筑有限公司 | 8312122.38 | 96.234 | 0 | 0 | 0 | 96.234 |
9 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 8309864.14 | 96.261 | 0 | 0 | 0 | 96.261 |
10 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 8312678.28 | 96.228 | 0 | 0 | 0 | 96.228 |
11 | 江苏兴百业建筑工程有限公司 | 8311353.21 | 96.243 | 0 | 0 | 0 | 96.243 |
12 | 河南昌誉建工有限公司 | 8310142.48 | 96.257 | 0 | 0 | 0 | 96.257 |
13 | 江苏润林市政建设有限公司 | 8311218.05 | 96.245 | 0 | 0 | 0 | 96.245 |
14 | 江苏北乔建设工程有限公司 | 8310861.44 | 96.249 | 0 | 0 | 0 | 96.249 |
15 | 江苏淮航工程有限公司 | 8309957.46 | 96.259 | 0 | 0 | 0 | 96.259 |
六、拟确定中标人
湖北中海通水利水电工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月26日至 2025年05月29日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 建湖县物业管理办公室
日期: 2025年05月26日